222.153.119.99 IPアドレス
| 222.153.119.99 | 222.153.119.99 |
|---|---|
| 開始IP | 222.153.112.0 |
| 終了IP | 222.153.119.255 |
| 数値開始IP | 3734597632 |
| 数値終了IP | 3734599679 |
| IP数 | 2048 |
| 大陸 | 大洋洲 |
| 国 | 新西兰 |
| 国名(英語) | New Zealand |
| 国コード | NZ |
| 国際電話番号 | +64 |
| 州/省 | 惠灵顿地区 |
| 都市 | 惠灵顿 |
| 一級行政コード | |
| 二級行政コード | |
| 三級行政コード | |
| インターネットサービスプロバイダー | Spark NZ |
| 経度 | 174.7787463 |
| 緯度 | -41.2923814 |