66.89.149.152 IPアドレス
| 66.89.149.152 | 66.89.149.152 |
|---|---|
| 開始IP | 66.89.144.0 |
| 終了IP | 66.89.151.255 |
| 数値開始IP | 1113165824 |
| 数値終了IP | 1113167871 |
| IP数 | 2048 |
| 大陸 | 北美洲 |
| 国 | 美国 |
| 国名(英語) | United States of America (USA) |
| 国コード | US |
| 国際電話番号 | +1 |
| 州/省 | 佛罗里达州 |
| 都市 | 坦帕 |
| 一級行政コード | |
| 二級行政コード | |
| 三級行政コード | |
| インターネットサービスプロバイダー | XO |
| 経度 | -82.458753 |
| 緯度 | 27.9516896 |